Ngôn ngữ:
Được trang bị thùng chứa lớn 280 lít, trạm nâng ngầm Sanifos 280 nâng và hút nước thải từ toàn bộ ngôi nhà: nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng tắm, v.v.
Máy bơm với công tắc phao cho phép tự động kích hoạt.
Trạm nâng ngầm Sanifos 280 được cung cấp trang bị hệ thống thủy lực với van ngắt và van một...
xem thêm
Bảng thông số kỹ thuật của Sanifos 280
Kích thước dài x cao (mm) :
725 x 1023
Tham khảo :
Saifos 280 1GR S (roue dilacératrice) : SANIFOS280GRS
Sanifos 280 1VX S (roue vortex) : SANIFOS280VORTEX
Sanifos 280 1 GR S | Sanifos 280 1 VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng máy bơm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường ống | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | 2800 tours/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp cách điện động cơ | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Loại, Phần | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 15 m³/h | 26 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đầu ống nối ngoài | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ống xả | 50 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính lỗ thông hơi | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 280 L | 280 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA tối thiểu | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa FEA với phần mở rộng nếu có | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | Bánh xe xoáy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Trôi nổi | Trôi nổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 55 kg | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815083117 | 3308815081304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | SANIFOS280GRS | SANIFOS280VORTEX |
Các bài viết liên quan trên blog
Không có bài viết liên quan trên blog
Sản phẩm bổ sung
Máy bơm độc lập cho bể chứa hiện có:
Hoạt động độc lập
Hiệu suất...